手機(jī)號碼:13296245896
地 址:上海市松江區(qū)新橋鎮(zhèn)九新公路2888號5號樓
網(wǎng) 址: m.ihz.ac.cn
30KN數(shù)顯測力計(jì)-大量程數(shù)顯拉壓測力計(jì)廠家
上海恒剛生產(chǎn)的30KN大量程數(shù)顯測力計(jì)有多種款式,分別是柱型數(shù)顯測力計(jì)、S型數(shù)顯測力計(jì)、板環(huán)式數(shù)顯測力計(jì)、輪輻式數(shù)顯測力計(jì)、微型數(shù)顯測力計(jì)等一系列產(chǎn)品,有需要數(shù)顯測力計(jì)的用戶可咨詢。
柱型數(shù)顯測力計(jì)圖片
柱型數(shù)顯測力計(jì)規(guī)格型號
產(chǎn)品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 壓頭直徑 |
SGZE-2K | 0.2-2 | 1 | 59X88 | 20 |
SGZE-3K | 0.3-3 | 1 | ||
SGZE-5K | 0.5-5 | 1 | ||
SGZE-10K | 1-10 | 10 | 74X100 | 28 |
SGZE-20K | 2-20 | 10 | ||
SGZE-30K | 3-30 | 10 | ||
SGZE-50K | 5-50 | 10 | ||
SGZE-100K | 10-100 | 100 | 86X130 | 32 |
SGZE-200K | 20-200 | 100 | 86X140 | 40 |
SGZE-300K | 30-300 | 100 | ||
SGZE-500K | 50-500 | 100 | 100X150 | 80 |
SGZE-1000K | 100-1000 | 1000 | 107X170 | 80 |
SGZE-2000K | 200-2000 | 1000 | 158X220 | 120
|
S型數(shù)顯測力計(jì)圖片
S型數(shù)顯測力計(jì)規(guī)格型號
產(chǎn)品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔徑 |
SGSF-50 | 5-50N | 0.01 | 64X51X12.7 | 8 |
SGSF-100 | 0.01-0.1 | 0.1 | ||
SGSF-200 | 0.02-0.2 | 0.1 | ||
SGSF-300 | 0.03-0.3 | 0.1 | ||
SGSF-500 | 0.05-0.5 | 0.1 | ||
SGSF-1K | 0.1-1 | 1 | 76X51X19.1 | 12 |
SGSF-2K | 0.2-2 | 1 | ||
SGSF-3K | 0.3-3 | 1 | ||
SGSF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
SGSF-10K | 1-10 | 10 | 76X51X25.4 | |
SGSF-20K | 2-20 | 10 | 108X76X25.4 | 20 |
SGSF-30K | 3-30 | 10 | ||
SGSF-50K | 5-50 | 10 | ||
SGSF-100K | 10-100 | 100 | 178X127X51 | 30 |
SGSF-200K | 20-200 | 100 | 188X140X60 | 36X3
|
板環(huán)式數(shù)顯測力計(jì)圖片
板環(huán)式數(shù)顯測力計(jì)規(guī)格型號
產(chǎn)品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔徑 |
SGBF-20K | 2-20 | 0.01 | 200X65X25 | 32 |
SGBF-30K | 3-30 | 0.01 | ||
SGBF-50K | 5-50 | 0.01 | 230X70X30 | 36 |
SGBF-100K | 10-100 | 0.1 | 300X90X38 | 45 |
SGBF-200K | 20-200 | 0.1 | 330X110X42 | 60 |
SGBF-300K | 30-300 | 0.1 | 350X126X50 | 60 |
SGBF-500K | 50-500 | 0.1 | 500X180X60 | 72 |
SGBF-1000K | 100-1000 | 1 | 570X170X90 | 100 |
SGBF-2000K | 200-2000 | 1 | 750X300X135 | 137 |
SGBF-3000K | 300-3000 | 1 | 860X325X160 | 162
|
30KN數(shù)顯測力計(jì)-大量程數(shù)顯拉壓測力計(jì)廠家
輪輻式數(shù)顯測力計(jì)圖片
輪輻式數(shù)顯測力計(jì)規(guī)格型號
產(chǎn)品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔徑 |
SGLF-5K | 0.5-5 | 1 | 105X37 | M16X1.5 |
SGLF-10K | 1-10 | 10 | ||
SGLF-20K | 2-20 | 10 | ||
SGLF-30K | 3-30 | 10 | ||
SGLF-50K | 5-50 | 10 | ||
SGLF-100K | 10-100 | 100 | 125X52 | M32X1.5 |
SGLF-200K | 20-200 | 100 | ||
SGLF-300K | 30-300 | 100 | 145X58 | M40X1.5 |
SGLF-500K | 50-500 | 100 | ||
SGLF-1000K | 100-1000 | 1000 | 205X85 | M60X1.5
|
微型數(shù)顯測力計(jì)圖片
微型數(shù)顯測力計(jì)規(guī)格型號
產(chǎn)品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 壓頭直徑 |
SGWF-100 | 0.01-0.1 | 0.1 | 20X12 | 2.5 |
SGWF-200 | 0.02-0.2 | 0.1 | ||
SGWF-300 | 0.03-0.3 | 0.1 | ||
SGWF-500 | 0.05-0.5 | 0.1 | ||
SGWF-1K | 0.1-1 | 1 | ||
SGWF-2K | 0.2-2 | 1 | ||
SGWF-3K | 0.3-3 | 1 | 26X15 | 5 |
SGWF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
SGWF-10K | 1-10 | 10 | ||
SGWF-20K | 2-20 | 10 | 30X18 | 6
|
售后服務(wù):
1.高誠信:我是阿里巴巴誠信通員,是值得信賴的商家!
2.夠真實(shí):我們公圖片都是實(shí)體物品拍攝,無需擔(dān)心實(shí)物和圖片不符,請放心購買(注:產(chǎn)品價(jià)格為參考價(jià)格,詳情請咨詢客服人員)
3.有保障:我銷售產(chǎn)品均為新產(chǎn)品,品質(zhì)!如不是新產(chǎn)品,我們雙倍賠償!
4.售后:嚴(yán)格實(shí)行三包服務(wù),所售產(chǎn)品因自身質(zhì)量問題(非人為所為)外觀無劃傷:七天包換,一年保修,維身維修!
5.實(shí)體經(jīng)營:工廠、公、專店連鎖誠信經(jīng)營,可簽銷售合同,隨時(shí)歡迎廣大客戶來公當(dāng)面交易!
關(guān)注本文的還關(guān)注:聲光報(bào)警式數(shù)字扭力測試儀_1-10N.m分體式數(shù)字扭力測試儀器,指針測力計(jì),直視測力計(jì),機(jī)械式測力計(jì),數(shù)顯推拉力計(jì),S型數(shù)顯推拉力計(jì),數(shù)字壓力計(jì),電子壓力計(jì)扭力扳手檢驗(yàn)儀,數(shù)顯力矩扳手,端子拉力測試儀,高精度電動(dòng)扭力扳手
30KN數(shù)顯測力計(jì)-大量程數(shù)顯拉壓測力計(jì)廠家